- 在庫品
- 取寄品
Al-Mg合金の中では中程度の強度があり、耐食性及び溶接性が良いです。
リベット用材、一般機械部品などに利用されます。
- 向いている分野
-
- 一般機械部品
- 電機関連部品
- 治具
- 材料特性
-
耐食性
溶接性
- 加工案内
-
丸鋸切断
バンドソー切断
端面メントリ
商品ラインナップ
アルミ管棒
Al-Mg合金の中では中程度の強度があり、耐食性及び溶接性が良いです。
リベット用材、一般機械部品などに利用されます。
| 定尺 | 調質 | 外径公差(mm) | |
|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 長さ(mm) | ||
| 2 | 2000 | H | 弊社まで お問い合わせ ください |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | H34 (引抜) |
±0.06 | |
| 6 | |||
| 7 | ±0.08 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | ±0.09 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | ±0.11 | ||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 32 | ±0.15 | ||
| 35 | |||
| 38 | |||
| 40 | |||
| 42 | |||
| 45 | |||
| 50 | -0.15~+0 * | ||
| 55 | |||
| 60 | |||
*:弊社在庫サイズ
| 定尺 | 調質 | 外径公差(mm) | |
|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 長さ(mm) | ||
| 65 | 2000 | H112 (押出) |
±0.4 * |
| 70 | ±0.5 * | ||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 85 | ±0.55 * | ||
| 90 | |||
| 95 | |||
| 100 | |||
| 110 | ±0.65 * | ||
| 120 | |||
| 130 | ±0.8 * | ||
| 140 | |||
| 150 | |||
| 160 | ±1 * | ||
| 170 | ±1.3 | ||
| 180 | |||
| 190 | ±1.4 | ||
| 200 | |||
| 210 | |||
| 220 | |||
| 230 | ±1.7 | ||
| 250 | |||
| 260 | |||
| 270 | |||
| 280 | ±2.1 | ||
| 300 | |||
| 310 | |||
| 320 | |||
| 330 | ±2.7 | ||
| 350 | |||
| 360 | - | ||
※上記以外の商品をお探しの際は弊社までお問い合わせください。
※取寄先の状況により上記内容が変更となる場合があります。
*:弊社在庫サイズ

在庫状況や詳細について、
お気軽にお問い合わせください。
平日AM9:00~PM6:00(土日祝日、年末年始を除く)