- 在庫品
AL-Cu系・熱処理合金。銅(Cu)を多く含むため耐食性は良くないが、強度が高く構造用材として使用されます。
鍛造用素材としても使用されています。
- 向いている分野
-
- 一般機械部品
- 宇宙・航空機部品
- 電機関連部品
- 材料特性
-
高強度
切削性
- 加工案内
-
丸鋸切断
バンドソー切断
端面メントリ
商品ラインナップ
アルミ管棒
AL-Cu系・熱処理合金。銅(Cu)を多く含むため耐食性は良くないが、強度が高く構造用材として使用されます。
鍛造用素材としても使用されています。
| 定尺 | 調質 | 外径公差(mm) | 寸法 増値 |
|
|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 長さ(mm) | |||
| 20 | 2000 | T4 (引抜) |
-0.07~+0 | 25 |
| 21 | 25 | |||
| 22 | 25 | |||
| 24 | 25 | |||
| 25 | 15 | |||
| 28 | -0.1~+0 | 15 | ||
| 29 | 15 | |||
| 30 | 0 | |||
| 32 | 0 | |||
| 33 | 0 | |||
| 35 | 0 | |||
| 36 | 0 | |||
| 37 | 0 | |||
| 38 | 0 | |||
| 40 | -0.14~+0 | 0 | ||
| 42 | 0 | |||
| 44 | 0 | |||
| 45 | 0 | |||
| 46 | 0 | |||
| 48 | 0 | |||
| 50 | 0 | |||
| 51 | -0.15~+0.105 | 0 | ||
| 52 | 0 | |||
| 55 | 0 | |||
| 58 | 0 | |||
| 60 | 20 | |||
| 65 | T4 (押出) |
±0.61 | 20 | |
| 70 | 20 | |||
| 75 | 30 | |||
| 定尺 | 調質 | 外径公差(mm) | 寸法 増値 |
|
|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 長さ(mm) | |||
| 80 | 2000 | T4 (押出) |
±0.61 | 30 |
| 85 | 30 | |||
| 90 | 30 | |||
| 95 | 30 | |||
| 100 | 35 | |||
| 105 | ±0.86 | 35 | ||
| 110 | 35 | |||
| 115 | 35 | |||
| 120 | 35 | |||
| 125 | 45 | |||
| 130 | 45 | |||
| 140 | H4 (押出) |
45 | ||
| 150 | 65 | |||
| 160 | ±1.12 | 65 | ||
| 170 | 65 | |||
| 180 | 90 | |||
| 190 | 90 | |||
| 200 | 120 | |||
| 210 | ±1.37 | 120 | ||
| 220 | 120 | |||
| 230 | 120 | |||
| 240 | 120 | |||
| 250 | 150 | |||
| 260 | ±1.88 | 150 | ||
| 270 | 150 | |||
| 280 | 150 | |||
| 290 | 150 | |||
| 300 | 150 | |||

在庫状況や詳細について、
お気軽にお問い合わせください。
平日AM9:00~PM6:00(土日祝日、年末年始を除く)