- 在庫品
SUS316の極低炭素鋼で316よりも耐粒界腐食性を向上させた材料です。
耐食性、耐孔食性の必要な強度部材などに利用されます。
- 向いている分野
-
- 一般機械部品
- 治具
- 材料特性
-
耐食性
- 加工案内
-
バンドソー切断
4面フライス
6面フライス
表面研磨
異型切断
側面タップ
商品ラインナップ
ステンレス板
SUS316の極低炭素鋼で316よりも耐粒界腐食性を向上させた材料です。
耐食性、耐孔食性の必要な強度部材などに利用されます。
| 母材 | 板厚公差(mm) | |
|---|---|---|
| 板厚(mm) | 幅×長さ(mm) | |
| 6 | 515×1524 | ±0.65 |
| 9 | ±0.8 | |
| 12 | ±1.2 | |
| 16 | ±1.3 | |
| 20 | ||
| 25 | ||
| 母材 | 板厚公差(mm) | |
|---|---|---|
| 板厚(mm) | 幅×長さ(mm) | |
| 30 | 515×1524 | ±1.3 |
| 35 | ||
| 40 | ±1.4 | |
| 45 | ||
| 50 | ||

| 熱処理 | 耐力 | 引張 強さ | 伸び(%) | 硬さ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N/mm2) | (N/mm2) | A50mm2 | HBW | HRC | HRB | HV | |
| 固溶化熱処理 | 175以上 | 480以上 | 40以上 | 187以下 | - | 90以下 | 200以下 |
在庫状況や詳細について、
お気軽にお問い合わせください。
平日AM9:00~PM6:00(土日祝日、年末年始を除く)